Nenhuma matéria encontrada para esta comissão.
Saúde e Assistência Social
Código de autenticação: E4DA3B7FBBCE2345D7772B0674A318D5
Dados Gerais
Composição da Comissão
Nome do Parlamentar | Cargo | Titular | Data de Designação | Data de Desligamento | Motivo do Desligamento | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
Gilvaneide Silveira | Presidente | Sim | 01/01/2025 | - | - | - |
Vagner Castro | Membro | Sim | 01/01/2025 | - | - | - |
Professora Auzenir | Vice-Presidente | Sim | 01/01/2025 | - | - | - |
Juninho | Suplente | Sim | 01/01/2025 | - | - | - |
Link | Matéria | Unidade Local | Unidade Destino | Status |
---|---|---|---|---|
Nenhuma matéria em tramitação encontrada. |
Reuniões
Número | Nome da Reunião | Tema | Data | Horário | Local | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma reunião encontrada. |